Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению 151(3)-17 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (г. Тула, ул. Металлистов, д.2а, г.Тула, ул. Веневское ш., д.3)

N Предоставлен оригинал аттестата Анкета абитуриента Сумма баллов
1 да Анкета абитуриента 151/17-02 от 20.06.2017 17:44:33 3,67
2 да Анкета абитуриента 153/17-06 от 19.07.2017 10:25:27 3,67
3 да Анкета абитуриента 153/17-14 от 19.07.2017 13:24:04 3,67
4 да Анкета абитуриента 151/17-56 от 19.07.2017 13:53:05 3,67
5 да Анкета абитуриента 151/17-26 от 26.07.2017 11:20:55 3,67
6 да Анкета абитуриента 153/17-01 от 22.06.2017 10:48:23 3,65
7 да Анкета абитуриента 151/17-01 от 09.06.2017 14:56:55 3,61
8 да Анкета абитуриента 151/17-49 от 09.08.2017 14:08:59 3,58
9 да Анкета абитуриента 151/17-07 от 04.07.2017 15:43:43 3,56
10 да Анкета абитуриента 151/17-23 от 19.07.2017 17:06:05 3,56
11 да Анкета абитуриента 151/17-34 от 01.08.2017 9:31:25 3,56
12 да Анкета абитуриента 153/17-22 от 19.07.2017 13:00:30 3,55
13 да Анкета абитуриента 151/17-19 от 17.07.2017 16:31:24 3,53
14 да Анкета абитуриента 151/17-20 от 17.07.2017 16:31:25 3,53
15 да Анкета абитуриента 151/17-21 от 18.07.2017 14:59:17 3,53
16 да Анкета абитуриента 153/17-13 от 19.07.2017 13:41:04 3,53
17 да Анкета абитуриента 153/17-03 от 26.06.2017 12:24:44 3,52
18 да Анкета абитуриента 153/17-07 от 19.07.2017 11:01:32 3,52
19 да Анкета абитуриента 151/17-42 от 29.06.2017 13:18:58 3,50
20 да Анкета абитуриента 151/17-13 от 10.07.2017 13:43:48 3,50
21 да Анкета абитуриента 151/17-31 от 06.07.2017 17:27:41 3,47
22 да Анкета абитуриента 151/17-57 от 07.07.2017 14:00:06 3,47
23 да Анкета абитуриента 151/17-51 от 09.08.2017 16:19:50 3,47
24 да Анкета абитуриента 151/17-50 от 09.08.2017 16:34:26 3,47
25 да Анкета абитуриента 151/17-05 от 03.07.2017 17:36:39 3,47
26 да Анкета абитуриента 153/17-19 от 24.07.2017 17:08:31 3,47
27 да Анкета абитуриента 151/17-54 от 10.08.2017 12:03:22 3,47
28 да Анкета абитуриента 153/17-04 от 19.07.2017 11:00:59 3,45
29 да Анкета абитуриента 151/17-46 от 08.06.2017 14:29:51 3,44
30 да Анкета абитуриента 153/17-25 от 31.07.2017 11:28:22 3,44
31 да Анкета абитуриента 151/17-10 от 05.07.2017 15:20:45 3,42
32 да Анкета абитуриента 151/17-55 от 17.07.2017 16:31:19 3,42
33 да Анкета абитуриента 151/17-03 от 23.06.2017 18:25:19 3,41
34 да Анкета абитуриента 151/17-63 от 04.07.2017 14:32:42 3,39
35 да Анкета абитуриента 151/17-43 от 05.07.2017 17:41:25 3,39
36 да Анкета абитуриента 151/17-18 от 13.07.2017 17:03:50 3,39
37 да Анкета абитуриента 151/17-22 от 18.07.2017 15:03:56 3,39
38 да Анкета абитуриента 153/17-10 от 19.07.2017 9:31:16 3,39
39 да Анкета абитуриента 151/17-39 от 17.07.2017 16:31:18 3,38
40 да Анкета абитуриента 153/17-11 от 19.07.2017 9:19:27 3,37
41 да Анкета абитуриента 153/17-09 от 19.07.2017 9:47:55 3,37
42 да Анкета абитуриента 153/17-08 от 19.07.2017 10:00:47 3,37
43 да Анкета абитуриента 151/17-37 от 02.08.2017 14:57:53 3,37
44 да Анкета абитуриента 151/17-62 от 15.08.2017 13:31:55 3,37
45 да Анкета абитуриента 153/17-28 от 30.06.2017 13:50:44 3,35
46 да Анкета абитуриента 151/17-44 от 07.08.2017 15:46:53 3,35
47 да Анкета абитуриента 151/17-33 от 31.07.2017 14:23:30 3,35
48 да Анкета абитуриента 151/17-48 от 09.08.2017 10:11:01 3,35
49 да Анкета абитуриента 153/17-21 от 19.07.2017 12:22:40 3,33
50 да Анкета абитуриента 151/17-28 от 26.07.2017 12:53:30 3,33
51 да Анкета абитуриента 151/17-45 от 08.08.2017 14:21:04 3,33
52 да Анкета абитуриента 151/17-04 от 28.06.2017 17:03:26 3,32
53 да Анкета абитуриента 151/17-27 от 30.06.2017 13:17:03 3,32
54 да Анкета абитуриента 153/17-17 от 19.07.2017 12:50:09 3,32
55 да Анкета абитуриента 151/17-64 от 20.07.2017 13:43:36 3,32
56 да Анкета абитуриента 151/17-17 от 12.07.2017 16:00:03 3,30
57 да Анкета абитуриента 153/17-23 от 19.07.2017 11:37:36 3,30
58 да Анкета абитуриента 151/17-25 от 24.07.2017 15:56:10 3,29
59 да Анкета абитуриента 153/17-24 от 10.07.2017 17:28:41 3,28
60 да Анкета абитуриента 153/17-05 от 19.07.2017 10:48:18 3,26
61 да Анкета абитуриента 151/17-67 от 01.08.2017 13:57:40 3,26
62 да Анкета абитуриента 153/17-27 от 09.08.2017 16:11:17 3,26
63 да Анкета абитуриента 151/17-30 от 28.07.2017 12:46:08 3,24
64 да Анкета абитуриента 151/17-60 от 14.06.2017 14:36:05 3,24
65 да Анкета абитуриента 153/17-52 от 30.06.2017 9:51:39 3,24
66 да Анкета абитуриента 151/17-61 от 04.07.2017 17:27:00 3,24
67 да Анкета абитуриента 151/17-09 от 05.07.2017 15:05:58 3,24
68 да Анкета абитуриента 151/17-47 от 08.08.2017 15:56:53 3,24
69 да Анкета абитуриента 151/17-29 от 30.06.2017 17:24:00 3,22
70 да Анкета абитуриента 151/17-38 от 06.07.2017 17:27:58 3,22
71 да Анкета абитуриента 151/17-06 от 03.07.2017 17:36:41 3,21
72 да Анкета абитуриента 151/17-66 от 10.07.2017 17:28:15 3,21
73 да Анкета абитуриента 151/17-68 от 11.08.2017 17:28:15 3,21
74 да Анкета абитуриента 151/17-53 от 03.07.2017 17:36:46 3,19
75 да Анкета абитуриента 151/17-58 от 20.07.2017 13:27:29 3,15
Сборы 28.08.2017 в 10.00 по месту обучения