Рейтинговый список на 25.08.2020
 
Оператор станков с программным управлением
№ п/п Документ об образовании Анкета абитуриента Сумма баллов
1 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-20 4,526
2 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-08 4,520
3 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-17 4,474
4 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-144 4,421
5 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-104 4,412
6 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-40 4,400
7 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-05 4,368
8 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-93 4,368
9 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-94 4,368
10 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-102 4,368
11 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-02 4,316
12 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-46 4,300
13 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-67 4,300
14 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-133 4,300
15 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-137 4,278
16 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-141 4,278
17 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-123 4,263
18 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-122 4,200
19 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-126 4,158
20 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-100 4,105
21 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-24 4,053
22 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-143 3,800
23 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-147 3,737
24 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-127 3,700
25 Оригинал Анкета абитуриента 18/20-146 3,632
26 Копия Анкета абитуриента 18|20-132 3,556
27 Копия Анкета абитуриента 18/20-128 3,444
28 Копия Анкета абитуриента 18/20-140 3,421
29 Копия Анкета абитуриента 18/20-142 3,400
30 Копия Анкета абитуриента 18/20-134 3,300
31 Копия Анкета абитуриента 18/20-138 3,263
32 Копия Анкета абитуриента 18/20-136 3,211